equipment display
设备展示1970-01-01 08:32:50来源:wangjian
规格型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定频率 | 绝缘等级 | 极数 | 额定转速 | 效率 | 机座号 | 产品重量 | 外形尺寸 mm | ||
kw | v | hz | r/min | η | kg | 长 | 宽 | 高 | ||||
xytz90l15p4-1.5 | 1.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 88.1 | 90 | 24 | 385 | 190 | 265 |
xytz132s10p6-3 | 3 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 91.5 | 132 | 60 | 510 | 275 | 365 |
xytz132m7.5p8-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 93.2 | 132 | 81 | 560 | 275 | 365 |
xytz160m30p2-15 | 15 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 93.4 | 160 | 117 | 670 | 320 | 440 |
xytz100l30p2-3 | 3 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 89.7 | 100 | 33 | 435 | 215 | 290 |
xytz112m30p2-4 | 4 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 90.3 | 112 | 40 | 470 | 240 | 325 |
xytz112m30p2-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 91.5 | 112 | 59 | 470 | 240 | 325 |
xytz132s30p2-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 91.5 | 132 | 59 | 510 | 275 | 365 |
xytz132s30p2-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 92.1 | 132 | 76 | 510 | 275 | 365 |
xytz160m30p2-11 | 11 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 93 | 160 | 107 | 670 | 320 | 440 |
xytz160l30p2-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 93.8 | 160 | 134 | 700 | 320 | 440 |
xytz90l15p4-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 89.7 | 90 | 26 | 385 | 190 | 265 |
xytz90l15p4-3 | 3 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 90.3 | 90 | 28 | 385 | 190 | 265 |
xytz100l15p4-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 89.7 | 100 | 34 | 435 | 215 | 290 |
xytz100l15p4-3 | 3 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 90.3 | 100 | 38 | 435 | 215 | 290 |
xytz100l15p4-4 | 4 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 90.9 | 100 | 41 | 435 | 215 | 290 |
xytz112m15p4-4 | 4 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 90.9 | 112 | 44 | 470 | 240 | 325 |
xytz112m15p4-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.1 | 112 | 48 | 470 | 240 | 325 |
xytz132s15p4-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.1 | 132 | 61 | 510 | 275 | 365 |
xytz132s15p4gw-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.1 | 132 | 63 | 510 | 275 | 365 |
xytz132m15p4-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.6 | 132 | 73 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m15p4h-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.6 | 132 | 75 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m15p4gw-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 92.6 | 132 | 78 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m15p4-11 | 11 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 93.6 | 132 | 81 | 560 | 275 | 365 |
xytz160m15p4-11 | 11 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 93.6 | 160 | 100 | 670 | 320 | 440 |
xytz160l15p4-15 | 15 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94 | 160 | 133 | 700 | 320 | 440 |
xytz160m15p4gw-11 | 11 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 93.6 | 160 | 102 | 670 | 320 | 440 |
xytz160l15p4gw-15 | 15 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94 | 160 | 135 | 700 | 320 | 440 |
xytz160l15p4-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.3 | 160 | 145 | 700 | 320 | 440 |
xytz160l15p4-22 | 22 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.7 | 160 | 155 | 700 | 320 | 440 |
xytz132m10p6-4 | 4 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 92.4 | 132 | 65 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m10p6-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 93.1 | 132 | 71 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m10p6-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 93.7 | 132 | 82 | 560 | 275 | 365 |
xytz160m10p6-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 93.7 | 160 | 113 | 670 | 320 | 440 |
xytz160l10p6-11 | 11 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 94.3 | 160 | 118 | 700 | 320 | 440 |
xytz160l10p6-15 | 15 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 94.7 | 160 | 125 | 700 | 320 | 440 |
xytz112m7.5p8-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 90 | 112 | 47 | 470 | 240 | 325 |
xytz132s7.5p8-2.2 | 2.2 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 90 | 132 | 59 | 510 | 275 | 365 |
xytz132m7.5p8-3 | 3 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 91 | 132 | 66 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m7.5p8-4 | 4 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 91.8 | 132 | 73 | 560 | 275 | 365 |
xytz132m7.5p8-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 92.6 | 132 | 78 | 560 | 275 | 365 |
xytz160m7.5p8-4 | 4 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 91.8 | 160 | 104 | 670 | 320 | 440 |
xytz160m7.5p8-5.5 | 5.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 92.6 | 160 | 113 | 670 | 320 | 440 |
xytz160m7.5p8-7.5 | 7.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 93.2 | 160 | 128 | 670 | 320 | 440 |
xytz160l7.5p8-11 | 11 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 93.7 | 160 | 142 | 700 | 320 | 440 |
xytz180l10p6-15 | 15 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 94.7 | 180 | 171 | 780 | 380 | 470 |
xytz200l15p4-30 | 30 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95 | 200 | 232 | 780 | 410 | 525 |
xytz225m7.5p8-22 | 22 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 94.9 | 225 | 295 | 845 | 470 | 580 |
xytz280s10p6-45 | 45 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96 | 280 | 465 | 985 | 580 | 698 |
xytz355x30p2-375 | 375 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.5 | 355 | 2340 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz315s30p2-110 | 110 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96 | 315 | 920 | 1230 | 645 | 885 |
xytz315m30p2-132 | 132 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96 | 315 | 970 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l30p2-160 | 160 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.2 | 315 | 1080 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l30p2-200 | 200 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.3 | 315 | 1170 | 1340 | 645 | 885 |
xytz355m30p2-250 | 250 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.4 | 355 | 1690 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355l30p2-315 | 315 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.5 | 355 | 1850 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355x30p2-355 | 355 | 380 | 50 | f | 2 | 3000 | 96.5 | 355 | 2050 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz180m15p4-15 | 15 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94 | 180 | 150 | 740 | 380 | 470 |
xytz180m15p4gw-15 | 15 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94 | 180 | 150 | 740 | 380 | 470 |
xytz180m15p4-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.3 | 180 | 167 | 740 | 380 | 470 |
xytz180m15p4gw-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.3 | 180 | 167 | 740 | 380 | 470 |
xytz180l15p4-22 | 22 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.7 | 180 | 181 | 780 | 380 | 470 |
xytz180l15p4gw-22 | 22 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 94.7 | 180 | 181 | 780 | 380 | 470 |
xytz180l15p4-30 | 30 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95 | 180 | 190 | 780 | 380 | 470 |
xytz225s15p4-37 | 37 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95.3 | 225 | 330 | 820 | 470 | 580 |
xytz225m15p4-45 | 45 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95.6 | 225 | 350 | 845 | 470 | 580 |
xytz225m15p4-55 | 55 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95.8 | 225 | 360 | 845 | 470 | 580 |
xytz250m15p4-55 | 55 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 95.8 | 250 | 381 | 915 | 490 | 635 |
xytz280s15p4-75 | 75 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96 | 280 | 510 | 985 | 580 | 698 |
xytz280m15p4-90 | 90 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.2 | 280 | 600 | 1035 | 580 | 698 |
xytz315s15p4-110 | 110 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.4 | 315 | 921 | 1230 | 645 | 885 |
xytz315m15p4-132 | 132 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.5 | 315 | 1002 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l15p4-160 | 160 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.5 | 315 | 1070 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l15p4-200 | 200 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.6 | 315 | 1181 | 1340 | 645 | 885 |
xytz355m15p4-250 | 250 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.7 | 355 | 1720 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355l15p4-280 | 280 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.7 | 355 | 1850 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355l15p4-315 | 315 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.8 | 355 | 1950 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355x15p4-355 | 355 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.8 | 355 | 2160 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355x15p4-375 | 375 | 380 | 50 | f | 4 | 1500 | 96.8 | 355 | 2350 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz180l10p6-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.1 | 180 | 181 | 780 | 380 | 470 |
xytz180l10p6-22 | 22 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.4 | 180 | 195 | 780 | 380 | 470 |
xytz180l10p6-30 | 30 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.7 | 180 | 205 | 780 | 380 | 470 |
xytz200l10p6-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.1 | 200 | 216 | 780 | 410 | 525 |
xytz200l10p6-22 | 22 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.4 | 200 | 225 | 780 | 410 | 525 |
xytz225m10p6-30 | 30 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.7 | 225 | 292 | 845 | 470 | 580 |
xytz250m10p6-37 | 37 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 95.9 | 250 | 408 | 915 | 490 | 635 |
xytz280m10p6-55 | 55 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.1 | 280 | 540 | 1035 | 580 | 698 |
xytz315s10p6-75 | 75 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.2 | 315 | 861 | 1230 | 645 | 885 |
xytz315m10p6-90 | 90 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.2 | 315 | 940 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l10p6-110 | 110 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.3 | 315 | 1110 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l10p6-132 | 132 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.3 | 315 | 1175 | 1340 | 645 | 885 |
xytz355m10p6-160 | 160 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.3 | 355 | 1690 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355m10p6-180 | 180 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.4 | 355 | 1770 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355m10p6-200 | 200 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.4 | 355 | 1870 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355l10p6-225 | 225 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.4 | 355 | 1900 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355l10p6-250 | 250 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.4 | 355 | 1980 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz355x10p6-315 | 315 | 380 | 50 | f | 6 | 1000 | 96.4 | 355 | 2090 | 1550 | 720 | 1065 |
xytz180l7.5p8-11 | 11 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 93.7 | 180 | 178 | 780 | 380 | 470 |
xytz180l7.5p8-15 | 15 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 94.2 | 180 | 191 | 780 | 380 | 470 |
xytz200l7.5p8-15 | 15 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 94.2 | 200 | 227 | 780 | 410 | 525 |
xytz200l7.5p8-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 94.6 | 200 | 237 | 780 | 410 | 525 |
xytz225s7.5p8-18.5 | 18.5 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 94.6 | 225 | 266 | 820 | 470 | 580 |
xytz225m7.5p8-30 | 30 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.1 | 225 | 316 | 845 | 470 | 580 |
xytz250m7.5p8-30 | 30 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.1 | 250 | 387 | 915 | 490 | 635 |
xytz250m7.5p8-37 | 37 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.3 | 250 | 426 | 915 | 490 | 635 |
xytz280s7.5p8-37 | 37 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.3 | 280 | 520 | 985 | 580 | 698 |
xytz280m7.5p8-45 | 45 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.5 | 280 | 575 | 1035 | 580 | 698 |
xytz280m7.5p8-55 | 55 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.6 | 280 | 606 | 1035 | 580 | 698 |
xytz315s7.5p8-55 | 55 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.6 | 315 | 829 | 1230 | 645 | 885 |
xytz315s7.5p8-75 | 75 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.7 | 315 | 929 | 1230 | 645 | 885 |
xytz315m7.5p8-75 | 75 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.7 | 315 | 980 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315m7.5p8-90 | 90 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.7 | 315 | 1003 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l7.5p8-90 | 90 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.7 | 315 | 1003 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l7.5p8-110 | 110 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.7 | 315 | 1070 | 1340 | 645 | 885 |
xytz315l7.5p8-132 | 132 | 380 | 50 | f | 8 | 750 | 95.8 | 315 | 1190 | 1340 | 645 | 885 |
上一篇:永磁直驱电动机
下一篇:变频驱动永磁同步电动机