qualification certificate
资质证书2021-10-14 00:00:00来源:wangjian
ye2gw耐高温三相异步电动机
规格型号 | 极数 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定转矩 | 效率 | 功率因数 | 噪声 | 防护等级 | 绝缘等级 | 工作制 | 接法 | 频率 | 电压 |
kw | a | r/min | n·m | η | cosφ | db | hz | v | ||||||
ye2gw80m1-2 | 2 | 0.75 | 1.8 | 2845 | 2.4 | 77.4 | 0.82 | 62 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw80m2-2 | 2 | 1.1 | 2.5 | 2840 | 3.5 | 79.6 | 0.83 | 62 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90s-2 | 2 | 1.5 | 3.3 | 2840 | 4.8 | 81.3 | 0.84 | 67 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90l-2 | 2 | 2.2 | 4.7 | 2840 | 7.0 | 83.2 | 0.85 | 67 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l-2 | 2 | 3.0 | 6.2 | 2860 | 9.6 | 84.6 | 0.87 | 74 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw112m-2 | 2 | 4.0 | 8.0 | 2890 | 12.7 | 85.8 | 0.88 | 77 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw132s1-2 | 2 | 5.5 | 10.9 | 2910 | 17.5 | 87 | 0.88 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw132s2-2 | 2 | 7.5 | 14.5 | 2905 | 23.9 | 88.1 | 0.89 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160m1-2 | 2 | 11 | 21.0 | 2935 | 35.0 | 89.4 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160m2-2 | 2 | 15 | 28.4 | 2935 | 47.8 | 90.3 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160l-2 | 2 | 18.5 | 34.7 | 2935 | 58.9 | 90.9 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw180m-2 | 2 | 22 | 41.1 | 2940 | 70.0 | 91.3 | 0.89 | 83 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l1-2 | 2 | 30 | 55.7 | 2945 | 95.5 | 92 | 0.89 | 84 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l2-2 | 2 | 37 | 68.3 | 2945 | 117.8 | 92.5 | 0.89 | 84 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225m-2 | 2 | 45 | 82.7 | 2950 | 143.3 | 92.9 | 0.89 | 86 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw250m-2 | 2 | 55 | 100.7 | 2965 | 175.1 | 93.2 | 0.89 | 89 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280s-2 | 2 | 75 | 136.5 | 2965 | 238.8 | 93.8 | 0.89 | 91 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280m-2 | 2 | 90 | 163.3 | 2965 | 286.5 | 94.1 | 0.89 | 91 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw80m1-4 | 4 | 0.55 | 1.4 | 1415 | 3.5 | 77.1 | 0.75 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw80m2-4 | 4 | 0.75 | 1.9 | 1380 | 4.8 | 79.6 | 0.76 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90s-4 | 4 | 1.1 | 2.7 | 1390 | 7.0 | 81.4 | 0.77 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90l-4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1390 | 9.6 | 82.8 | 0.78 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l1-4 | 4 | 2.2 | 5.0 | 1410 | 14.0 | 84.3 | 0.80 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l2-4 | 4 | 3.0 | 6.6 | 1410 | 19.1 | 85.5 | 0.81 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw112m-4 | 4 | 4.0 | 8.7 | 1440 | 25.5 | 86.6 | 0.81 | 65 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw132s-4 | 4 | 5.5 | 11.6 | 1445 | 35.0 | 87.7 | 0.82 | 71 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw132m-4 | 4 | 7.5 | 15.5 | 1445 | 47.8 | 88.7 | 0.83 | 71 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160m-4 | 4 | 11 | 22.4 | 1460 | 70.0 | 89.8 | 0.83 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160l-4 | 4 | 15 | 29.9 | 1460 | 95.5 | 90.6 | 0.84 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw180m-4 | 4 | 18.5 | 36.3 | 1470 | 117.8 | 91.2 | 0.85 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw180l-4 | 4 | 22 | 42.9 | 1470 | 140.1 | 91.6 | 0.85 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l-4 | 4 | 30 | 58.1 | 1470 | 191.0 | 92.3 | 0.85 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225s-4 | 4 | 37 | 70.5 | 1475 | 235.6 | 92.7 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225m-4 | 4 | 45 | 85.4 | 1475 | 286.5 | 93.1 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw250m-4 | 4 | 55 | 103.9 | 1475 | 350.2 | 93.5 | 0.86 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280s-4 | 4 | 75 | 139.3 | 1485 | 477.5 | 94 | 0.87 | 80 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280m-4 | 4 | 90 | 165.0 | 1485 | 573.0 | 94.2 | 0.88 | 80 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw80m1-6 | 6 | 0.37 | 1.2 | 895 | 3.5 | 67.6 | 0.70 | 54 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw80m2-6 | 6 | 0.55 | 1.6 | 900 | 5.3 | 73.1 | 0.72 | 54 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90s-6 | 6 | 0.75 | 2.1 | 915 | 7.2 | 75.9 | 0.71 | 57 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90l-6 | 6 | 1.1 | 3.0 | 915 | 10.5 | 78.1 | 0.72 | 57 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l-6 | 6 | 1.5 | 4.0 | 920 | 14.3 | 79.8 | 0.72 | 61 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw112m-6 | 6 | 2.2 | 5.7 | 940 | 21.0 | 81.8 | 0.72 | 65 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw132s-6 | 6 | 3.0 | 7.6 | 960 | 28.7 | 83.3 | 0.72 | 69 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw132m1-6 | 6 | 4.0 | 9.7 | 960 | 38.2 | 84.6 | 0.74 | 69 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw132m2-6 | 6 | 5.5 | 13.0 | 960 | 52.5 | 86 | 0.75 | 69 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160m-6 | 6 | 7.5 | 16.8 | 970 | 71.6 | 87.2 | 0.78 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160l-6 | 6 | 11 | 23.9 | 970 | 105.1 | 88.7 | 0.79 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw180l-6 | 6 | 15 | 31.0 | 970 | 143.3 | 89.7 | 0.82 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l1-6 | 6 | 18.5 | 38.9 | 975 | 176.7 | 90.4 | 0.80 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l2-6 | 6 | 22 | 45.4 | 975 | 210.1 | 90.9 | 0.81 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225m-6 | 6 | 30 | 60.6 | 980 | 286.5 | 91.7 | 0.82 | 74 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw250m-6 | 6 | 37 | 73.5 | 980 | 353.4 | 92.2 | 0.83 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280s-6 | 6 | 45 | 86.8 | 980 | 429.8 | 92.7 | 0.85 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280m-6 | 6 | 55 | 104.4 | 980 | 525.3 | 93.1 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw80m1-8 | 8 | 0.18 | 1.0 | 655 | 2.3 | 45.9 | 0.61 | 52 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw80m2-8 | 8 | 0.25 | 1.2 | 655 | 3.2 | 50.6 | 0.61 | 52 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90s-8 | 8 | 0.37 | 1.6 | 680 | 4.7 | 56.1 | 0.61 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw90l-8 | 8 | 0.55 | 2.2 | 680 | 7.0 | 61.7 | 0.61 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l1-8 | 8 | 0.75 | 2.6 | 690 | 9.6 | 66.2 | 0.67 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw100l2-8 | 8 | 1.1 | 3.4 | 690 | 14.0 | 70.8 | 0.69 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw112m-8 | 8 | 1.5 | 4.4 | 695 | 19.1 | 74.1 | 0.70 | 61 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw132s-8 | 8 | 2.2 | 6.1 | 715 | 28.0 | 77.6 | 0.71 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw132m-8 | 8 | 3 | 7.8 | 715 | 38.2 | 80 | 0.73 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye2gw160m1-8 | 8 | 4 | 10.2 | 720 | 50.9 | 81.9 | 0.73 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160m2-8 | 8 | 5.5 | 13.5 | 720 | 70.0 | 83.8 | 0.74 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw160l-8 | 8 | 7.5 | 17.8 | 720 | 95.5 | 85.3 | 0.75 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw180l-8 | 8 | 11 | 25.6 | 725 | 140.1 | 86.9 | 0.75 | 70 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw200l-8 | 8 | 15 | 34.1 | 730 | 191.0 | 88 | 0.76 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225s-8 | 8 | 18.5 | 41.7 | 735 | 235.6 | 88.6 | 0.76 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw225m-8 | 8 | 22 | 48.1 | 735 | 280.1 | 89.1 | 0.78 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw250m-8 | 8 | 30 | 64.3 | 730 | 382.0 | 89.8 | 0.79 | 75 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280s-8 | 8 | 37 | 78.8 | 735 | 471.1 | 90.3 | 0.79 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye2gw280m-8 | 8 | 45 | 95.4 | 735 | 573.0 | 90.7 | 0.79 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw耐高温三相异步电动机
规格型号 | 极数 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 额定转矩 | 效率 | 功率因数 | 噪声 | 防护等级 | 绝缘等级 | 工作制 | 接法 | 频率 | 电压 |
kw | a | r/min | n·m | η | cosφ | db | hz | v | ||||||
ye3gw80m1-2 | 2 | 0.75 | 1.7 | 2845 | 2.4 | 80.7 | 0.82 | 62 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw80m2-2 | 2 | 1.1 | 2.4 | 2840 | 3.5 | 82.7 | 0.83 | 62 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90s-2 | 2 | 1.5 | 3.2 | 2840 | 4.8 | 84.2 | 0.84 | 67 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90l-2 | 2 | 2.2 | 4.6 | 2840 | 7.0 | 85.9 | 0.85 | 67 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l-2 | 2 | 3 | 6.0 | 2860 | 9.6 | 87.1 | 0.87 | 74 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw112m-2 | 2 | 4 | 7.8 | 2890 | 12.7 | 88.1 | 0.88 | 77 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw132s1-2 | 2 | 5.5 | 10.6 | 2910 | 17.5 | 89.2 | 0.88 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw132s2-2 | 2 | 7.5 | 14.4 | 2905 | 23.9 | 90.1 | 0.88 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160m1-2 | 2 | 11 | 20.6 | 2935 | 35.0 | 91.2 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160m2-2 | 2 | 15 | 27.9 | 2935 | 47.8 | 91.9 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160l-2 | 2 | 18.5 | 34.2 | 2935 | 58.9 | 92.4 | 0.89 | 81 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw180m-2 | 2 | 22 | 40.5 | 2940 | 70.0 | 92.7 | 0.89 | 83 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l1-2 | 2 | 30 | 54.9 | 2945 | 95.5 | 93.3 | 0.89 | 84 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l2-2 | 2 | 37 | 67.4 | 2945 | 117.8 | 93.7 | 0.89 | 84 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225m-2 | 2 | 45 | 80.8 | 2950 | 143.3 | 94.0 | 0.90 | 86 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw250m-2 | 2 | 55 | 98.5 | 2965 | 175.1 | 94.3 | 0.90 | 89 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280s-2 | 2 | 75 | 133.7 | 2965 | 238.8 | 94.7 | 0.90 | 91 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280m-2 | 2 | 90 | 159.9 | 2965 | 286.5 | 95.0 | 0.90 | 91 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw80m1-4 | 4 | 0.55 | 1.4 | 1380 | 3.5 | 80.8 | 0.75 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw80m2-4 | 4 | 0.75 | 1.8 | 1380 | 4.8 | 82.5 | 0.75 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90s-4 | 4 | 1.1 | 2.6 | 1390 | 7.0 | 84.1 | 0.76 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90l-4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1390 | 9.6 | 85.3 | 0.77 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l1-4 | 4 | 2.2 | 4.8 | 1410 | 14.0 | 86.7 | 0.81 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l2-4 | 4 | 3 | 6.3 | 1410 | 19.1 | 87.7 | 0.82 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw112m-4 | 4 | 4 | 8.4 | 1440 | 25.5 | 88.6 | 0.82 | 65 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw132s-4 | 4 | 5.5 | 11.2 | 1445 | 35.0 | 89.6 | 0.83 | 71 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw132m-4 | 4 | 7.5 | 15.0 | 1445 | 47.8 | 90.4 | 0.84 | 71 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160m-4 | 4 | 11 | 21.5 | 1470 | 70.0 | 91.4 | 0.85 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160l-4 | 4 | 15 | 28.8 | 1470 | 95.5 | 92.1 | 0.86 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw180m-4 | 4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 117.8 | 92.6 | 0.86 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw180l-4 | 4 | 22 | 41.8 | 1470 | 140.1 | 93.0 | 0.86 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l-4 | 4 | 30 | 56.6 | 1470 | 191.0 | 93.6 | 0.86 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225s-4 | 4 | 37 | 69.6 | 1475 | 235.6 | 93.9 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225m-4 | 4 | 45 | 84.4 | 1475 | 286.5 | 94.2 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw250m-4 | 4 | 55 | 102.7 | 1475 | 350.2 | 94.6 | 0.86 | 79 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280s-4 | 4 | 75 | 136.3 | 1485 | 477.5 | 95.0 | 0.88 | 80 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280m-4 | 4 | 90 | 163.2 | 1485 | 573.0 | 95.2 | 0.88 | 80 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw80m1-6 | 6 | 0.37 | 1.1 | 900 | 3.5 | 73.5 | 0.70 | 54 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw80m2-6 | 6 | 0.55 | 1.5 | 900 | 5.3 | 77.2 | 0.72 | 54 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90s-6 | 6 | 0.75 | 2.0 | 915 | 7.2 | 78.9 | 0.71 | 57 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90l-6 | 6 | 1.1 | 2.8 | 915 | 10.5 | 81.0 | 0.73 | 57 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l-6 | 6 | 1.5 | 3.8 | 920 | 14.3 | 82.5 | 0.73 | 61 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw112m-6 | 6 | 2.2 | 5.4 | 940 | 21.0 | 84.3 | 0.74 | 65 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw132s-6 | 6 | 3 | 7.2 | 960 | 28.7 | 85.6 | 0.74 | 69 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw132m1-6 | 6 | 4 | 9.5 | 960 | 38.2 | 86.8 | 0.74 | 69 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw132m2-6 | 6 | 5.5 | 12.7 | 960 | 52.5 | 88.0 | 0.75 | 69 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160m-6 | 6 | 7.5 | 16.2 | 970 | 71.6 | 89.1 | 0.79 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160l-6 | 6 | 11 | 23.1 | 970 | 105.1 | 90.3 | 0.80 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw180l-6 | 6 | 15 | 30.9 | 970 | 143.3 | 91.2 | 0.81 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l1-6 | 6 | 18.5 | 37.8 | 975 | 176.7 | 91.7 | 0.81 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l2-6 | 6 | 22 | 44.8 | 975 | 210.1 | 92.2 | 0.81 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225m-6 | 6 | 30 | 59.1 | 980 | 286.5 | 92.9 | 0.83 | 74 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw250m-6 | 6 | 37 | 71.7 | 980 | 353.4 | 93.3 | 0.84 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280s-6 | 6 | 45 | 85.8 | 980 | 429.8 | 93.7 | 0.85 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280m-6 | 6 | 55 | 103.3 | 980 | 525.3 | 94.1 | 0.86 | 78 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw80m1-8 | 8 | 0.18 | 0.8 | 665 | 2.3 | 58.7 | 0.61 | 52 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw80m2-8 | 8 | 0.25 | 1.0 | 665 | 3.2 | 64.1 | 0.61 | 52 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90s-8 | 8 | 0.37 | 1.3 | 685 | 4.7 | 69.3 | 0.61 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw90l-8 | 8 | 0.55 | 1.9 | 685 | 7.0 | 73.0 | 0.61 | 56 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l1-8 | 8 | 0.75 | 2.3 | 705 | 9.6 | 75.0 | 0.67 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw100l2-8 | 8 | 1.1 | 3.1 | 705 | 14.0 | 77.7 | 0.69 | 59 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw112m-8 | 8 | 1.5 | 4.1 | 705 | 19.1 | 79.7 | 0.70 | 61 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw132s-8 | 8 | 2.2 | 5.7 | 720 | 28.0 | 81.9 | 0.71 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw132m-8 | 8 | 3 | 7.5 | 720 | 38.2 | 83.5 | 0.73 | 64 | ip55 | f | s1 | y | 50 | 380 |
ye3gw160m1-8 | 8 | 4 | 9.8 | 720 | 50.9 | 84.8 | 0.73 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160m2-8 | 8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 70.0 | 86.2 | 0.74 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw160l-8 | 8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 95.5 | 87.3 | 0.75 | 68 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw180l-8 | 8 | 11 | 25.2 | 730 | 140.1 | 88.6 | 0.75 | 70 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw200l-8 | 8 | 15 | 33.5 | 730 | 191.0 | 89.6 | 0.76 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225s-8 | 8 | 18.5 | 41.0 | 735 | 235.6 | 90.1 | 0.76 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw225m-8 | 8 | 22 | 47.3 | 735 | 280.1 | 90.6 | 0.78 | 73 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw250m-8 | 8 | 30 | 63.2 | 730 | 382.0 | 91.3 | 0.79 | 75 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280s-8 | 8 | 37 | 77.5 | 735 | 471.1 | 91.8 | 0.79 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
ye3gw280m-8 | 8 | 45 | 93.9 | 735 | 573.0 | 92.2 | 0.79 | 76 | ip55 | f | s1 | ∆ | 50 | 380 |
上一篇:水冷电动机