标准: iec
效率指标: ie3
机座范围: 80-355 铸铁机座
功率范围: 0.75~375kw
电压: 220/380v 380/660v
频率: 50hz
极数: 2 4 6 极
防护等级: ip55
技术数据:
效率指标: ie3
机座范围: 80-355 铸铁机座
功率范围: 0.75~375kw
电压: 220/380v 380/660v
频率: 50hz
极数: 2 4 6 极
防护等级: ip55
技术数据:
型号 | 额定功率 | 电流 | 额定转速 | 额定转矩 | 功率因数 | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 | ||
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||||||||||
motor type | kw | hp | 380v ina | 400v ioa | r/min | n.m | cosφ | η% | ist/in | tst/tn | tm/tn | kg |
ye3-80m1-2 | 0.75 | 1 | 1.7 | 1.6 | 2845 | 2.39 | 0.82 | 80.7 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 15 |
ye3-80m2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2840 | 3.50 | 0.83 | 82.7 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 16 |
ye3-90s-2 | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.1 | 2840 | 4.77 | 0.84 | 84.2 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 22 |
ye3-90l-2 | 2.2 | 3 | 4.6 | 4.3 | 2840 | 7.00 | 0.85 | 85.9 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 25 |
ye3-100l-2 | 3.0 | 4 | 6.0 | 5.7 | 2860 | 9.55 | 0.87 | 87.1 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 33 |
ye3-112m-2 | 4.0 | 5.5 | 7.8 | 7.4 | 2890 | 12.73 | 0.88 | 88.1 | 8.3 | 2.2 | 2.3 | 40 |
ye3-132s1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.6 | 10.1 | 2910 | 17.51 | 0.88 | 89.2 | 8.3 | 2.0 | 2.3 | 59 |
ye3-132s2-2 | 7.5 | 10 | 14.4 | 13.7 | 2905 | 23.87 | 0.88 | 90.1 | 7.9 | 2.0 | 2.3 | 62 |
ye3-160m1-2 | 11 | 15 | 20.6 | 19.6 | 2935 | 35.01 | 0.89 | 91.2 | 8.1 | 2.0 | 2.3 | 107 |
ye3-160m2-2 | 15 | 20 | 27.9 | 26.5 | 2935 | 47.75 | 0.89 | 91.9 | 8.1 | 2.0 | 2.3 | 117 |
ye3-160l-2 | 18.5 | 25 | 34.2 | 32.5 | 2935 | 58.89 | 0.89 | 92.4 | 8.2 | 2.0 | 2.3 | 134 |
ye3-180m-2 | 22 | 30 | 40.5 | 38.5 | 2940 | 70.03 | 0.89 | 92.7 | 8.2 | 2.0 | 2.3 | 169 |
ye3-200l1-2 | 30 | 40 | 54.9 | 52.1 | 2945 | 95.49 | 0.89 | 93.3 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 220 |
ye3-200l2-2 | 37 | 50 | 67.4 | 64.0 | 2945 | 117.77 | 0.89 | 93.7 | 7.6 | 2.0 | 2.3 | 239 |
ye3-225m-2 | 45 | 60 | 80.8 | 76.8 | 2950 | 143.24 | 0.90 | 94.0 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 297 |
ye3-250m-2 | 55 | 75 | 98.5 | 93.5 | 2965 | 175.07 | 0.90 | 94.3 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 380 |
ye3-280s-2 | 75 | 100 | 133.7 | 127.0 | 2965 | 238.73 | 0.90 | 94.7 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 510 |
ye3-280m-2 | 90 | 125 | 159.9 | 151.9 | 2965 | 286.47 | 0.90 | 95.0 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 540 |
ye3-315s-2 | 110 | 150 | 195.1 | 185.3 | 2975 | 350.13 | 0.90 | 95.2 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 920 |
ye3-315m-2 | 132 | 180 | 233.6 | 221.9 | 2975 | 420.16 | 0.90 | 95.4 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 970 |
ye3-315l1-2 | 160 | 215 | 279.4 | 265.5 | 2975 | 509.28 | 0.91 | 95.6 | 7.2 | 1.8 | 2.3 | 1080 |
ye3-315l2-2 | 200 | 270 | 348.6 | 331.1 | 2975 | 636.60 | 0.91 | 95.8 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 1170 |
ye3-355m-2 | 250 | 340 | 435.7 | 413.9 | 2970 | 795.75 | 0.91 | 95.8 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 1690 |
ye3-355l-2 | 315 | 420 | 549.0 | 521.5 | 2970 | 1002.65 | 0.91 | 95.8 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 1860 |
ye3-355x1-2 | 355 | 475 | 618.7 | 587.8 | 2970 | 1129.97 | 0.91 | 95.8 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 1960 |
ye3-355x2-2 | 375 | 500 | 653.6 | 620.9 | 2970 | 1193.63 | 0.91 | 95.8 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 1980 |
ye3-80m2-4 | 0.75 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1380 | 4.77 | 0.75 | 82.5 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 16 |
ye3-90s-4 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.5 | 1390 | 7.00 | 0.76 | 84.1 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 22 |
ye3-90l-4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3.3 | 1390 | 9.55 | 0.77 | 85.3 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 27 |
ye3-100l1-4 | 2.2 | 3 | 4.8 | 4.5 | 1410 | 14.01 | 0.81 | 86.7 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 34 |
ye3-100l2-4 | 3 | 4 | 6.3 | 6.0 | 1410 | 19.10 | 0.82 | 87.7 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 35 |
ye3-112m-4 | 4 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 1440 | 25.46 | 0.82 | 88.6 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 44 |
ye3-132s-4 | 5.5 | 7.5 | 11.2 | 10.7 | 1445 | 35.01 | 0.83 | 89.6 | 7.9 | 2.0 | 2.3 | 61 |
ye3-132m-4 | 7.5 | 10 | 15.0 | 14.3 | 1445 | 47.75 | 0.84 | 90.4 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 73 |
ye3-160m-4 | 11 | 15 | 21.5 | 20.4 | 1460 | 70.03 | 0.85 | 91.4 | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 113 |
ye3-160l-4 | 15 | 20 | 28.8 | 27.3 | 1460 | 95.49 | 0.86 | 92.1 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 133 |
ye3-180m-4 | 18.5 | 25 | 35.3 | 33.5 | 1470 | 117.77 | 0.86 | 92.6 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | 167 |
ye3-180l-4 | 22 | 30 | 41.8 | 39.7 | 1470 | 140.05 | 0.86 | 93.0 | 7.8 | 2.0 | 2.3 | 181 |
ye3-200l-4 | 30 | 40 | 56.6 | 53.8 | 1470 | 190.98 | 0.86 | 93.6 | 7.3 | 2.0 | 2.3 | 232 |
ye3-225s-4 | 37 | 50 | 69.6 | 66.1 | 1475 | 235.54 | 0.86 | 93.9 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 287 |
ye3-225m-4 | 45 | 60 | 84.4 | 80.2 | 1475 | 286.47 | 0.86 | 94.2 | 7.4 | 2.0 | 2.3 | 322 |
ye3-250m-4 | 55 | 75 | 102.7 | 97.6 | 1475 | 350.13 | 0.86 | 94.6 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 385 |
ye3-280s-4 | 75 | 100 | 136.3 | 129.5 | 1485 | 477.45 | 0.88 | 95.0 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 510 |
ye3-280m-4 | 90 | 125 | 163.2 | 155.1 | 1485 | 572.94 | 0.88 | 95.2 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 600 |
ye3-315s-4 | 110 | 150 | 196.8 | 187.0 | 1485 | 700.26 | 0.89 | 95.4 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 930 |
ye3-315m-4 | 132 | 180 | 235.7 | 223.9 | 1485 | 840.31 | 0.89 | 95.6 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 1010 |
ye3-315l1-4 | 160 | 215 | 285.1 | 270.9 | 1485 | 1018.56 | 0.89 | 95.8 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 1070 |
ye3-315l2-4 | 200 | 270 | 351.7 | 334.1 | 1485 | 1273.20 | 0.90 | 96.0 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 1170 |
ye3-355m-4 | 250 | 340 | 439.6 | 417.7 | 1490 | 1591.50 | 0.90 | 96.0 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 1720 |
ye3-355l-4 | 315 | 420 | 553.9 | 526.2 | 1490 | 2005.29 | 0.90 | 96.0 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 1870 |
ye3-355x1-4 | 355 | 475 | 638.5 | 606.5 | 1490 | 2259.93 | 0.88 | 96.0 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 1960 |
ye3-355x2-4 | 375 | 500 | 674.4 | 640.7 | 1490 | 2387.25 | 0.88 | 96.0 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 1980 |
ye3-90s-6 | 0.75 | 1 | 2.0 | 1.9 | 915 | 7.16 | 0.71 | 78.9 | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 23 |
ye3-90l-6 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 915 | 10.50 | 0.73 | 81.0 | 6.0 | 2.0 | 2.1 | 28.5 |
ye3-100l-6 | 1.5 | 2 | 3.8 | 3.6 | 920 | 14.32 | 0.73 | 82.5 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 37.5 |
ye3-112m-6 | 2.2 | 3 | 5.4 | 5.1 | 940 | 21.01 | 0.74 | 84.3 | 6.6 | 2.0 | 2.1 | 48 |
ye3-132s-6 | 3 | 4 | 7.2 | 6.8 | 960 | 28.65 | 0.74 | 85.6 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 65 |
ye3-132m1-6 | 4 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 960 | 38.20 | 0.74 | 86.8 | 6.8 | 2.0 | 2.1 | 73 |
ye3-132m2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.7 | 12.0 | 960 | 52.52 | 0.75 | 88.0 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 82 |
ye3-160m-6 | 7.5 | 10 | 16.2 | 15.4 | 970 | 71.62 | 0.79 | 89.1 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 113 |
ye3-160l-6 | 11 | 15 | 23.1 | 22.0 | 970 | 105.04 | 0.80 | 90.3 | 7.2 | 2.0 | 2.1 | 134 |
ye3-180l-6 | 15 | 20 | 30.9 | 29.3 | 970 | 143.24 | 0.81 | 91.2 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 178 |
ye3-200l1-6 | 18.5 | 25 | 37.8 | 36.0 | 975 | 176.66 | 0.81 | 91.7 | 7.3 | 2.0 | 2.1 | 226 |
ye3-200l2-6 | 22 | 30 | 44.8 | 42.5 | 975 | 210.08 | 0.81 | 92.2 | 7.4 | 2.0 | 2.1 | 243 |
ye3-225m-6 | 30 | 40 | 59.1 | 56.2 | 980 | 286.47 | 0.83 | 92.9 | 6.9 | 2.0 | 2.1 | 294 |
ye3-250m-6 | 37 | 50 | 71.7 | 68.1 | 980 | 353.31 | 0.84 | 93.3 | 7.1 | 2.0 | 2.1 | 369 |
ye3-280s-6 | 45 | 60 | 85.8 | 81.6 | 980 | 429.71 | 0.85 | 93.7 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 513 |
ye3-280m-6 | 55 | 75 | 103.3 | 98.1 | 980 | 525.20 | 0.86 | 94.1 | 7.3 | 2.0 | 2.0 | 661 |
ye3-315s-6 | 75 | 100 | 143.4 | 136.2 | 985 | 716.18 | 0.84 | 94.6 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 910 |
ye3-315m-6 | 90 | 125 | 169.5 | 161.0 | 985 | 859.41 | 0.85 | 94.9 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 970 |
ye3-315l1-6 | 110 | 150 | 206.8 | 196.4 | 985 | 1050.39 | 0.85 | 95.1 | 6.7 | 2.0 | 2.0 | 1155 |
ye3-315l2-6 | 132 | 180 | 244.5 | 232.2 | 985 | 1260.47 | 0.86 | 95.4 | 6.8 | 2.0 | 2.0 | 1260 |
ye3-355m1-6 | 160 | 215 | 295.7 | 280.9 | 990 | 1527.84 | 0.86 | 95.6 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 1638 |
ye3-355m2-6 | 200 | 270 | 364.6 | 346.4 | 990 | 1909.80 | 0.87 | 95.8 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 1788 |
ye3-355l-6 | 250 | 340 | 455.7 | 433.0 | 990 | 2387.25 | 0.87 | 95.8 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 1931 |
ye3-355x1-6 | 315 | 420 | 580.9 | 551.9 | 990 | 3007.94 | 0.86 | 95.8 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
1960 |