主要技术数据(380v、 50hz)
型号 | 额定功率 | 电流 | 转速 | 功率因数 | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
kw | a | r/min | cosφ | η% | ist/in | tst/tn | tm/tn | kg | |
fsm 150m2-4 | 3 | 6.5 | 1440 | 0.84 | 84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 95 |
fsm 150m3-4 | 4 | 8.6 | 1440 | 0.84 | 84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 100 |
fsm 160m2-4 | 5.5 | 11.9 | 1440 | 0.84 | 84 | 6.5 | 3 | 3.5 | 110 |
fsm 160m3-4 | 7.5 | 16.1 | 1440 | 0.84 | 84 | 6.5 | 3 | 3.5 |
115 |