主要技术数据(380v / 50hz )
型号 | 功率 | 电流 | 转速 | 功率因数 | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 接法 | 重量 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||||||||
kw | a | r/min | cosφ | η% | ist/in | tst/tn | tm/tn | kg | ||
fxd2-180mo-4/6 | 13/6 | 24.7/20.6 | 1480/990 | 0.87/0.5 | 92/88.5 | 8/8.5 | 1.5/2.2 | 2/2.5 | 4y/3y | 170 |
fxd2-180m1-4/6 | 15/7 | 28.5/21 | 1480/990 | 0.87/0.55 | 92/88.5 | 8/8.5 | 1.5/2.2 | 2/2.5 | 180 | |
fxd2-180m2-4/6 | 17/9 | 32.1/28.1 | 1480/990 | 0.87/0.55 | 92/88.5 | 8/8.5 | 1.5/2.2 | 1.8/2.5 | 190 | |
fxd2-180l1-4/6 | 18.5/11 | 35/31.3 | 1480/990 | 0.87/0.6 | 92.5/89 | 8/8.5 | 1.5/2.2 | 1.8/2.5 | 200 | |
fxd2-180l2-4/6 | 22/11 | 41.6/31.3 | 1480/990 | 0.87/0.6 | 92.5/89 | 8/8.5 | 1.5/2.2 | 1.8/2.5 |
210 |