主要技术数据(380v ,50hz)
电机型号 | 功率 | 电流 | 额定转速 | 功率因数 | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 重量 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||
kw | a | r/min | cosφ | η% | ist/in | tst/tn | tm/tn | kg | |
fxm 100l1-2 | 1.5 | 3.20 | 2880 | 0.850 | 83.8 | 8 | 2 | 2.2 | 35 |
fxm 100l2-2 | 2.2 | 4.70 | 2880 | 0.850 | 83.8 | 8 | 2 | 2.2 | 39 |
fxm 100l3-2 | 3.0 | 6.40 | 2885 | 0.850 | 83.8 | 8 | 2 | 2.2 |
42 |