fe2sp225-4细纱机长车水冷高效率变频调速电动机
motor type | rated power | current | rated speed | torque | power factor | efficiency | constant torque | constant power | temperature grade | locked current | locked torque | maximum torque |
rated current | rated torque | rated torque | ||||||||||
kw | a | r/min | n.m | cosφ | η% | hz | hz | ist/in | tst/tn | tm/tn | ||
fe2sp225s-4 | 37 | 71 | 1475 | 235.5 | 0.86 | 92.7 | 5-50 | 50-100 | f | 7.3 | 2.1 | 2.3 |
fe2sp225m-4 | 45 | 85 | 1475 | 286.5 | 0.86 | 93.1 | 5-50 | 50-100 | f | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
fe2sp225m2-4 | 55 | 104 | 1475 | 350.1 | 0.86 | 93.5 | 5-50 | 50-100 | f | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
xyt-225-4系列(fsl型)水冷永磁变频调速三相同步电动机
motor type | rated power | current | rated speed | torque | efficiency | power factor | locked current | locked torque | maximum torque |
kw | a | r/min | n.m | η% | cosφ | rated current | rated torque | rated torque | |
xyt225s-4f | 37 | 60.8 | 1500 | 235.5 | 95.3 | 0.97 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
xyt225m-4f | 45 | 73.7 | 1500 | 286.4 | 95.6 | 0.97 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
xyt225m2-5f | 55 | 89.9 | 1500 | 95.8 | 0.97 | 7.4 | 2.3 |
2.3 |