本系列电动机是专门为纺织机械用风机驱动而设计,具有温升低,体积小,噪声低,防尘能力强等优点。适用于多灰尘,短纤维及温湿度较高的环境。本电动机主要用于高速并条机、细纱机配套风机,亦可用于类似工作环境。
电机型号 | 功率 | 电流 | 额定转速 | 功率因数 | 效率 | 堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ||||||
kw | a | r/min | cosφ | η% | ist/in | tst/tn | tm/tn | |
ycf 90s01-2 | 0.75 | 1.7 | 2840 | 0.85 | 79 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 90s02-2 | 1.1 | 2.5 | 2840 | 0.87 | 82 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 90s1-2 | 1.5 | 3.4 | 2840 | 0.88 | 82 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 90s2-2 | 1.8 | 3.9 | 2840 | 0.88 | 82 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 90l-2 | 2.2 | 4.6 | 2840 | 0.88 | 82 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132s01-2 | 2.2 | 4.7 | 2890 | 0.85 | 88 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132s02-2 | 3 | 6.4 | 2890 | 0.85 | 88 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132s01-3 | 4 | 8.1 | 2890 | 0.85 | 88 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132s1-2 | 5.5 | 10.5 | 2910 | 0.86 | 88 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132s2-2 | 6 | 11.4 | 2910 | 0.86 | 88 | 7 | 2 | 2.3 |
ycf 132l3-2 | 7.5 | 15.0 | 2910 | 0.86 | 88 | 7 | 2 |
2.3 |